Demografi : Berdasar Pekerjaan / Mata Pencaharian
| PNS | 12 |
| TNI/Polri | 1 |
| Swasta | 35 |
| Karyawan Lepas | 74 |
| Wiraswasta / Pedagang | 136 |
| Petani | 525 |
| Tukang | 109 |
| Buruh Tani | 267 |
| Pensiunan | 78 |
| Buruh Harian Lepas | 69 |
| Mengurus Rumah Tangga | 655 |
| Pelajar | 408 |
| Transportasi | 7 |
| Pembantu Rumah Tangga | 16 |
| Tukang Cukur | 5 |
| Tukang Batu | 18 |
| Tukang Jahit | 9 |
| Mekanik | 3 |
| Seniman | 2 |
| Tabib | 1 |
| Pastor | 1 |
| Ustadz | 12 |
| Guru | 17 |
| Bidan | 4 |
| Sopir | 10 |
| Perawat | 2 |
| Perangkat Desa | 19 |
| Tidak Bekerja | 83 |
| Lainnya | 25 |
